2011年01月份大小非解禁一览
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股份类型 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2011-01-01 | 356000 | 49.21% | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 000088 | 盐田港 | 2011-01-01 | 63500 | 51.00% | 股权分置限售股份 |
| 000761 | 本钢板材 | 2011-01-01 | 213800 | 68.18% | 股权分置限售股份 |
| 000515 | 攀渝钛业 | 2011-01-01 | 3814 | 20.37% | 股权分置限售股份 |
| 002011 | 盾安环境 | 2011-01-03 | 18000 | 55.84% | 定向增发机构配售股份 |
| 601600 | 中国铝业 | 2011-01-04 | 35500 | 2.62% | 其他类型 |
| 600523 | 贵航股份 | 2011-01-05 | 4481 | 20.94% | 定向增发机构配售股份 |
| 000069 | 华侨城A | 2011-01-06 | 88200 | 33.65% | 股权分置限售股份 |
| 000530 | 大冷股份 | 2011-01-09 | 7686 | 21.96% | 股权分置限售股份 |
| 600376 | 首开股份 | 2011-01-10 | 63000 | 77.80% | 定向增发机构配售股份,股权分置限售股份 |
| 600798 | 宁波海运 | 2011-01-10 | 989 | 1.70% | 定向增发机构配售股份 |
| 600586 | 金晶科技 | 2011-01-10 | 2229 | 3.78% | 股权分置限售股份 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2011-01-11 | 9745 | 32.16% | 股权分置限售股份 |
| 000850 | 华茂股份 | 2011-01-12 | 29200 | 46.41% | 股权分置限售股份 |
| 600997 | 开滦股份 | 2011-01-13 | 25900 | 46.15% | 股权分置限售股份 |
| 000059 | 辽通化工 | 2011-01-14 | 21400 | 17.83% | 定向增发机构配售股份 |
| 000068 | 赛格三星 | 2011-01-14 | 22700 | 28.88% | 股权分置限售股份 |
| 002203 | 海亮股份 | 2011-01-17 | 18900 | 47.24% | 首发原股东限售股份 |
| 002204 | 华锐铸钢 | 2011-01-17 | 16000 | 74.77% | 首发原股东限售股份 |
| 000768 | 西飞国际 | 2011-01-17 | 37000 | 32.85% | 定向增发机构配售股份 |
| 000627 | 天茂集团 | 2011-01-18 | 4100 | 6.89% | 定向增发机构配售股份 |
| 600862 | 南通科技 | 2011-01-18 | 10400 | 43.62% | 股权分置限售股份 |
| 000932 | 华菱管线 | 2011-01-21 | 52000 | 18.99% | 定向增发机构配售股份 |
| 000677 | 山东海龙 | 2011-01-23 | 5992 | 6.94% | 股权分置限售股份 |
| 600721 | ST百花 | 2011-01-24 | 5382 | 56.77% | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 002205 | 国统股份 | 2011-01-24 | 4564 | 57.05% | 首发原股东限售股份 |
| 000975 | 科学城 | 2011-01-24 | 17400 | 32.66% | 股权分置限售股份 |
| 002206 | 海利得 | 2011-01-24 | 5190 | 41.52% | 首发原股东限售股份 |
| 600825 | 新华传媒 | 2011-01-24 | 18700 | 32.21% | 定向增发机构配售股份 |
| 600547 | 山东黄金 | 2011-01-25 | 1789 | 5.03% | 定向增发机构配售股份 |
| 002208 | 合肥城建 | 2011-01-28 | 9630 | 60.17% | 首发原股东限售股份 |
| 002207 | 准油股份 | 2011-01-28 | 7446 | 74.87% | 首发原股东限售股份 |
| 000982 | 中银绒业 | 2011-01-28 | 8000 | 54.05% | 股权分置限售股份 |
| 600643 | 爱建股份 | 2011-01-29 | 5284 | 6.44% | 股权分置限售股份 |
| 600888 | 新疆众和 | 2011-01-29 | 1000 | 2.84% | 定向增发机构配售股份 |
| 000089 | 深圳机场 | 2011-01-31 | 25100 | 17.43% | 定向增发机构配售股份 |
| 002209 | 达意隆 | 2011-01-31 | 5726 | 50.23% | 首发原股东限售股份 |
| 002210 | 飞马国际 | 2011-01-31 | 9140 | 67.21% | 首发原股东限售股份 |
| 600629 | 棱光实业 | 2011-01-31 | 11800 | 77.95% | 定向增发机构配售股份 |
2011年02月份大小非解禁一览
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股份类型 |
| 002213 | 特尔佳 | 2011-02-01 | 5313 | 51.58% | 首发原股东限售股份 |
| 600109 | 国金证券 | 2011-02-01 | 16000 | 56.34% | 定向增发机构配售股份 |
| 002211 | 宏达新材 | 2011-02-01 | 16400 | 67.80% | 首发原股东限售股份 |
| 002212 | 南洋股份 | 2011-02-01 | 11300 | 74.83% | 首发原股东限售股份 |
| 601898 | 中煤能源 | 2011-02-02 | 762700 | 57.52% | 首发原股东限售股份 |
| 600110 | 中科英华 | 2011-02-04 | 2600 | 3.99% | 定向增发机构配售股份 |
| 600801 | 华新水泥 | 2011-02-04 | 7520 | 18.63% | 定向增发机构配售股份 |
| 000099 | 中信海直 | 2011-02-07 | 24000 | 46.73% | 股权分置限售股份 |
| 600758 | 红阳能源 | 2011-02-07 | 7378 | 46.18% | 股权分置限售股份 |
| 600612 | 中国铅笔 | 2011-02-08 | 5277 | 19.05% | 股权分置限售股份 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 2011-02-09 | 2586 | 28.73% | 股权分置限售股份 |
| 600791 | 京能置业 | 2011-02-10 | 8026 | 17.72% | 股权分置限售股份 |
| 000951 | 中国重汽 | 2011-02-13 | 14500 | 34.57% | 股权分置限售股份 |
| 600879 | 火箭股份 | 2011-02-13 | 12400 | 22.93% | 股权分置限售股份 |
| 600830 | 香溢融通 | 2011-02-14 | 9000 | 24.70% | 定向增发机构配售股份 |
| 000046 | 泛海建设 | 2011-02-14 | 76100 | 33.62% | 定向增发机构配售股份 |
| 000960 | 锡业股份 | 2011-02-14 | 30300 | 46.56% | 股权分置限售股份 |
| 600400 | 红豆股份 | 2011-02-15 | 20200 | 46.86% | 股权分置限售股份 |
| 600489 | 中金黄金 | 2011-02-15 | 5373 | 19.19% | 定向增发机构配售股份 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2011-02-16 | 9264 | 37.42% | 股权分置限售股份 |
| 002214 | 大立科技 | 2011-02-18 | 3197 | 31.97% | 首发原股东限售股份 |
| 002215 | 诺普信 | 2011-02-18 | 7048 | 58.73% | 首发原股东限售股份 |
| 002216 | 三全食品 | 2011-02-21 | 7000 | 74.87% | 首发原股东限售股份 |
| 002217 | 联合化工 | 2011-02-21 | 3246 | 21.84% | 首发原股东限售股份 |
| 600114 | 东睦股份 | 2011-02-22 | 8782 | 44.92% | 股权分置限售股份 |
| 000637 | 茂化实华 | 2011-02-25 | 11000 | 24.33% | 股权分置限售股份 |
| 002016 | 威尔科技 | 2011-02-25 | 12900 | 203.82% | 定向增发机构配售股份 |
| 002218 | 拓日新能 | 2011-02-28 | 14400 | 75.00% | 首发原股东限售股份 |
2011年03月份大小非解禁一览
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股份类型 |
| 002065 | 东华合创 | 2011-03-01 | 2528 | 8.90% | 定向增发机构配售股份 |
| 600760 | 东安黑豹 | 2011-03-02 | 2758 | 10.10% | 股权分置限售股份 |
| 002220 | 天宝股份 | 2011-03-02 | 4360 | 62.29% | 首发原股东限售股份 |
| 002221 | 东华能源 | 2011-03-07 | 11800 | 53.15% | 首发原股东限售股份 |
| 600220 | 江苏阳光 | 2011-03-07 | 33100 | 18.56% | 股权分置限售股份 |
| 600498 | 烽火通信 | 2011-03-07 | 21000 | 51.22% | 股权分置限售股份 |
| 600162 | 香江控股 | 2011-03-07 | 14300 | 27.01% | 定向增发机构配售股份 |
| 002219 | 独一味 | 2011-03-07 | 7000 | 74.95% | 首发原股东限售股份 |
| 601186 | 中国铁建 | 2011-03-10 | 781100 | 63.31% | 首发原股东限售股份 |
| 000578 | ST盐湖 | 2011-03-11 | 269800 | 1361.57% | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 600718 | 东软集团 | 2011-03-12 | 38500 | 136.79% | 其他类型 |
| 000576 | 广东甘化 | 2011-03-13 | 3171 | 9.82% | 股权分置限售股份 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 2011-03-13 | 9569 | 27.98% | 股权分置限售股份 |
| 000564 | 西安民生 | 2011-03-14 | 5678 | 21.00% | 股权分置限售股份 |
| 000023 | 深天地A | 2011-03-16 | 694 | 5.00% | 股权分置限售股份 |
| 000970 | 中科三环 | 2011-03-17 | 7267 | 14.32% | 股权分置限售股份 |
| 600982 | 宁波热电 | 2011-03-20 | 2350 | 13.99% | 股权分置限售股份 |
| 002222 | 福晶科技 | 2011-03-21 | 6750 | 35.53% | 首发原股东限售股份 |
| 000869 | 张裕A | 2011-03-21 | 21300 | 40.40% | 股权分置限售股份 |
| 600478 | 力元新材 | 2011-03-25 | 1900 | 15.36% | 定向增发机构配售股份 |
| 600125 | 铁龙物流 | 2011-03-27 | 9323 | 9.28% | 股权分置限售股份 |
| 600163 | 福建南纸 | 2011-03-27 | 4500 | 6.24% | 定向增发机构配售股份 |
| 600458 | 时代新材 | 2011-03-27 | 2044 | 10.00% | 股权分置限售股份 |
| 600960 | 滨州活塞 | 2011-03-28 | 6460 | 39.67% | 股权分置限售股份 |
| 600748 | 上实发展 | 2011-03-28 | 21200 | 19.57% | 定向增发机构配售股份 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2011-03-28 | 37500 | 15.67% | 定向增发机构配售股份 |
| 000552 | 靖远煤电 | 2011-03-30 | 6761 | 38.01% | 股权分置限售股份 |
| 600628 | 新世界 | 2011-03-30 | 7972 | 14.99% | 股权分置限售股份 |
| 000516 | 开元控股 | 2011-03-31 | 3693 | 24.93% | 股权分置限售股份 |
| 000899 | 赣能股份 | 2011-03-31 | 2740 | 5.00% | 股权分置限售股份 |
2011年04月份大小非解禁一览
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股份类型 |
| 600717 | 天津港 | 2011-04-01 | 22600 | 13.49% | 定向增发机构配售股份 |
| 002086 | 东方海洋 | 2011-04-02 | 200 | 1.64% | 定向增发机构配售股份 |
| 600510 | 黑牡丹 | 2011-04-03 | 9568 | 21.83% | 股权分置限售股份 |
| 600268 | 国电南自 | 2011-04-04 | 1224 | 6.47% | 定向增发机构配售股份 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 2011-04-05 | 20800 | 7.39% | 股权分置限售股份 |
| 600315 | 上海家化 | 2011-04-05 | 212 | 0.98% | 股权激励限售股份 |
| 600096 | 云天化 | 2011-04-05 | 27300 | 50.90% | 股权分置限售股份 |
| 000581 | 威孚高科 | 2011-04-05 | 2836 | 5.00% | 股权分置限售股份 |
| 600981 | 江苏开元 | 2011-04-06 | 20600 | 39.91% | 股权分置限售股份 |
| 600062 | 双鹤药业 | 2011-04-06 | 19500 | 40.93% | 股权分置限售股份 |
| 600320 | 振华港机 | 2011-04-08 | 43700 | 13.62% | 股权分置限售股份 |
| 600339 | 天利高新 | 2011-04-10 | 6879 | 13.09% | 股权分置限售股份 |
| 600596 | 新安股份 | 2011-04-11 | 9004 | 31.40% | 股权分置限售股份 |
| 600169 | 太原重工 | 2011-04-11 | 13400 | 36.00% | 股权分置限售股份 |
| 600111 | 包钢稀土 | 2011-04-13 | 21600 | 26.75% | 股权分置限售股份 |
| 000592 | ST中福 | 2011-04-14 | 35100 | 60.62% | 股权分置限售股份 |
| 600297 | 美罗药业 | 2011-04-15 | 3800 | 21.71% | 定向增发机构配售股份 |
| 000683 | 远兴能源 | 2011-04-16 | 429 | 0.84% | 定向增发机构配售股份 |
| 601958 | 金钼股份 | 2011-04-18 | 204300 | 75.98% | 首发原股东限售股份 |
| 000939 | 凯迪电力 | 2011-04-18 | 8729 | 23.69% | 定向增发机构配售股份 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2011-04-18 | 7700 | 74.76% | 首发原股东限售股份 |
| 000916 | 华北高速 | 2011-04-19 | 67900 | 62.29% | 股权分置限售股份 |
| 600011 | 华能国际 | 2011-04-19 | 612200 | 50.78% | 股权分置限售股份 |
| 600350 | 山东高速 | 2011-04-24 | 269700 | 80.18% | 股权分置限售股份 |
| 600887 | 伊利股份 | 2011-04-24 | 6181 | 7.73% | 股权分置限售股份 |
| 000541 | 佛山照明 | 2011-04-24 | 10600 | 15.17% | 股权分置限售股份 |
| 600737 | 中粮屯河 | 2011-04-25 | 20000 | 19.89% | 定向增发机构配售股份 |
| 002224 | 三力士 | 2011-04-25 | 5500 | 74.32% | 首发原股东限售股份 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2011-04-25 | 421100 | 28.96% | 首发原股东限售股份 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2011-04-25 | 34200 | 85.17% | 首发原股东限售股份 |
| 600798 | 宁波海运 | 2011-04-26 | 20500 | 35.30% | 股权分置限售股份 |
| 600155 | *ST宝硕 | 2011-04-26 | 19100 | 46.30% | 股权分置限售股份 |
| 000050 | 深天马A | 2011-04-26 | 17500 | 45.71% | 股权分置限售股份 |
| 600196 | 复星医药 | 2011-04-26 | 49700 | 40.15% | 股权分置限售股份 |
| 600062 | 双鹤药业 | 2011-04-29 | 1801 | 3.78% | 定向增发机构配售股份 |
| 600790 | 轻纺城 | 2011-04-30 | 9686 | 15.65% | 股权分置限售股份 |
2011年05月份大小非解禁一览
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股份类型 |
| 600219 | 南山铝业 | 2011-05-01 | 12200 | 9.25% | 股权分置限售股份 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2011-05-01 | 10000 | 4.99% | 股权分置限售股份 |
| 000923 | 河北宣工 | 2011-05-05 | 8194 | 41.38% | 股权激励限售股份 |
| 002226 | 江南化工 | 2011-05-06 | 2057 | 38.21% | 首发原股东限售股份 |
| 600682 | 南京新百 | 2011-05-06 | 2055 | 5.74% | 股权分置限售股份 |
| 002227 | 奥特迅 | 2011-05-06 | 8108 | 74.68% | 首发原股东限售股份 |
| 002232 | 启明信息 | 2011-05-09 | 6453 | 50.76% | 首发原股东限售股份 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2011-05-09 | 5640 | 70.50% | 首发原股东限售股份 |
| 002228 | 合兴包装 | 2011-05-09 | 7500 | 75.00% | 首发原股东限售股份 |
| 000868 | 安凯客车 | 2011-05-09 | 996 | 3.24% | 定向增发机构配售股份 |
| 002231 | 奥维通信 | 2011-05-12 | 8000 | 74.77% | 首发原股东限售股份 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2011-05-12 | 5066 | 47.27% | 首发原股东限售股份 |
| 600865 | 百大集团 | 2011-05-14 | 11300 | 30.03% | 股权分置限售股份 |
| 600516 | 方大炭素 | 2011-05-16 | 12500 | 19.55% | 定向增发机构配售股份 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2011-05-16 | 340900 | 67.67% | 股权分置限售股份 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2011-05-16 | 19900 | 8.94% | 股权分置限售股份 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2011-05-16 | 23700 | 59.25% | 首发原股东限售股份 |
| 002234 | 民和股份 | 2011-05-16 | 5716 | 53.17% | 首发原股东限售股份 |
| 002235 | 安妮股份 | 2011-05-16 | 6876 | 68.76% | 首发原股东限售股份 |
| 600690 | 青岛海尔 | 2011-05-17 | 44100 | 32.95% | 股权分置限售股份 |
| 600015 | 华夏银行 | 2011-05-18 | 44200 | 10.52% | 股权分置限售股份 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 2011-05-18 | 1652 | 3.85% | 股权分置限售股份 |
| 002236 | 大华股份 | 2011-05-20 | 3600 | 53.89% | 首发原股东限售股份 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2011-05-20 | 5620 | 58.66% | 首发原股东限售股份 |
| 600436 | 片仔癀 | 2011-05-22 | 7637 | 54.55% | 股权分置限售股份 |
| 600539 | 狮头股份 | 2011-05-23 | 1680 | 7.30% | 股权分置限售股份 |
| 600300 | 维维股份 | 2011-05-23 | 3000 | 3.95% | 定向增发机构配售股份 |
| 600323 | 南海发展 | 2011-05-23 | 7654 | 28.24% | 股权分置限售股份 |
| 002240 | 威华股份 | 2011-05-23 | 18200 | 59.34% | 首发原股东限售股份 |
| 000807 | 云铝股份 | 2011-05-23 | 41600 | 39.49% | 股权分置限售股份 |
| 002239 | 金飞达 | 2011-05-23 | 9700 | 72.39% | 首发原股东限售股份 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2011-05-23 | 9000 | 75.00% | 首发原股东限售股份 |
| 600389 | 江山股份 | 2011-05-25 | 9194 | 46.43% | 股权分置限售股份 |
| 000888 | 峨眉山A | 2011-05-25 | 6965 | 29.61% | 股权分置限售股份 |
| 002238 | 天威视讯 | 2011-05-26 | 16400 | 61.42% | 首发原股东限售股份 |
| 000948 | 南天信息 | 2011-05-26 | 1750 | 8.31% | 定向增发机构配售股份 |
| 000802 | 北京旅游 | 2011-05-29 | 4975 | 36.18% | 股权分置限售股份 |
| 600086 | 东方金钰 | 2011-05-29 | 16600 | 47.12% | 股权分置限售股份 |
| 600483 | 福建南纺 | 2011-05-29 | 12900 | 44.72% | 股权分置限售股份 |
| 002244 | 滨江集团 | 2011-05-30 | 36900 | 70.96% | 首发原股东限售股份 |
| 002242 | 九阳股份 | 2011-05-30 | 15400 | 57.68% | 首发原股东限售股份 |
| 002243 | 通产丽星 | 2011-05-30 | 8715 | 54.03% | 首发原股东限售股份 |
2011年06月份大小非解禁一览
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股份类型 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 2011-06-01 | 4172 | 23.79% | 股权分置限售股份 |
| 002129 | 中环股份 | 2011-06-02 | 2950 | 6.11% | 定向增发机构配售股份 |
| 600784 | 鲁银投资 | 2011-06-05 | 4796 | 19.31% | 股权分置限售股份 |
| 002246 | 北化股份 | 2011-06-06 | 14600 | 73.78% | 首发原股东限售股份 |
| 000990 | 诚志股份 | 2011-06-06 | 800 | 2.96% | 定向增发机构配售股份 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 2011-06-06 | 3015 | 49.59% | 首发原股东限售股份 |
| 600967 | 北方创业 | 2011-06-06 | 865 | 4.99% | 定向增发机构配售股份 |
| 600867 | 通化东宝 | 2011-06-07 | 12700 | 34.46% | 股权分置限售股份 |
| 000758 | 中色股份 | 2011-06-07 | 19400 | 33.40% | 股权分置限售股份 |
| 000547 | 闽福发A | 2011-06-08 | 5695 | 23.26% | 股权分置限售股份 |
| 600861 | 北京城乡 | 2011-06-09 | 7218 | 22.78% | 股权分置限售股份 |
| 000908 | 天一科技 | 2011-06-10 | 15000 | 53.57% | 股权分置限售股份 |
| 000726 | 鲁泰A | 2011-06-12 | 9836 | 11.64% | 股权分置限售股份 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2011-06-12 | 6400 | 8.21% | 股权分置限售股份 |
| 600747 | 大连控股 | 2011-06-13 | 28700 | 26.97% | 股权分置限售股份 |
| 600633 | 白猫股份 | 2011-06-13 | 4194 | 27.58% | 股权分置限售股份 |
| 002248 | 华东数控 | 2011-06-13 | 9000 | 75.00% | 首发原股东限售股份 |
| 000906 | *ST建材 | 2011-06-13 | 1510 | 63.58% | 股权分置限售股份 |
| 600317 | 营口港 | 2011-06-13 | 20000 | 36.44% | 定向增发机构配售股份 |
| 002247 | 帝龙新材 | 2011-06-13 | 4250 | 63.62% | 首发原股东限售股份 |
| 002062 | 宏润建设 | 2011-06-16 | 3377 | 16.89% | 定向增发机构配售股份 |
| 002250 | 联化科技 | 2011-06-20 | 5956 | 46.12% | 首发原股东限售股份 |
| 002251 | 步步高 | 2011-06-20 | 9392 | 69.48% | 首发原股东限售股份 |
| 002249 | 大洋电机 | 2011-06-20 | 9400 | 74.60% | 首发原股东限售股份 |
| 600020 | 中原高速 | 2011-06-22 | 74200 | 35.01% | 股权分置限售股份 |
| 002252 | 上海莱士 | 2011-06-23 | 12000 | 75.00% | 首发原股东限售股份 |
| 002253 | 川大智胜 | 2011-06-23 | 2856 | 54.92% | 首发原股东限售股份 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2011-06-24 | 19300 | 28.23% | 定向增发机构配售股份 |
| 600382 | 广东明珠 | 2011-06-26 | 4611 | 13.49% | 股权分置限售股份 |
| 002254 | 烟台氨纶 | 2011-06-27 | 4900 | 39.04% | 首发原股东限售股份 |
| 002256 | 彩虹精化 | 2011-06-27 | 3406 | 39.15% | 首发原股东限售股份 |
| 002255 | 海陆重工 | 2011-06-27 | 8051 | 72.73% | 首发原股东限售股份 |
2011年07月份大小非解禁一览
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股份类型 |
| 600656 | S*ST源药 | 2011-07-01 | 7585 | 39.85% | 股权分置限售股份 |
| 600321 | 国栋建设 | 2011-07-01 | 6556 | 28.78% | 股权分置限售股份 |
| 600827 | 友谊股份 | 2011-07-03 | 4701 | 10.95% | 股权分置限售股份 |
| 600088 | 中视传媒 | 2011-07-04 | 10500 | 44.35% | 股权分置限售股份 |
| 600969 | 郴电国际 | 2011-07-07 | 2411 | 11.47% | 股权分置限售股份 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2011-07-07 | 1250 | 5.00% | 股权分置限售股份 |
| 600703 | ST三安 | 2011-07-08 | 11500 | 46.71% | 股权分置限售股份 |
| 002258 | 利尔化学 | 2011-07-08 | 8475 | 62.80% | 首发原股东限售股份 |
| 600745 | ST天华 | 2011-07-08 | 23200 | 70.87% | 股权分置限售股份 |
| 000061 | 农产品 | 2011-07-11 | 6440 | 14.25% | 定向增发机构配售股份 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2011-07-11 | 3670 | 18.20% | 定向增发机构配售股份 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2011-07-11 | 12800 | 25.78% | 股权分置限售股份 |
| 000034 | ST深泰 | 2011-07-14 | 14900 | 41.62% | 股权分置限售股份 |
| 000012 | 南玻A | 2011-07-14 | 1229 | 1.03% | 股权激励限售股份 |
| 600166 | 福田汽车 | 2011-07-14 | 5000 | 5.46% | 定向增发机构配售股份 |
| 000753 | 漳州发展 | 2011-07-14 | 2563 | 8.10% | 股权分置限售股份 |
| 000631 | *ST兰宝 | 2011-07-15 | 1888 | 6.11% | 股权分置限售股份 |
| 600503 | 华丽家族 | 2011-07-18 | 40300 | 76.42% | 股权分置限售股份 |
| 000685 | 公用科技 | 2011-07-21 | 43800 | 73.12% | 定向增发机构配售股份 |
| 600455 | 交大博通 | 2011-07-25 | 650 | 10.41% | 股权分置限售股份 |
| 000701 | 厦门信达 | 2011-07-28 | 4373 | 18.20% | 股权分置限售股份 |
2011年08/09/10/11/12月份大小非解禁一览
| 股票代码 | 股票名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股份类型 |
| 600723 | 西单商场 | 2011-08-02 | 9056 | 22.10% | 股权分置限售股份 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2011-08-04 | 1147 | 2.00% | 股权分置限售股份 |
| 600398 | 凯诺科技 | 2011-08-05 | 4733 | 7.32% | 股权分置限售股份 |
| 000948 | 南天信息 | 2011-08-07 | 4860 | 23.08% | 股权分置限售股份 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2011-08-08 | 13700 | 22.69% | 股权分置限售股份 |
| 600143 | 金发科技 | 2011-08-09 | 7953 | 11.39% | 股权分置限售股份 |
| 002150 | 江苏通润 | 2011-08-10 | 98 | 0.94% | 首发原股东限售股份 |
| 002019 | 鑫富药业 | 2011-08-12 | 7144 | 37.38% | 股权分置限售股份 |
| 600079 | 人福科技 | 2011-08-19 | 958 | 2.46% | 股权分置限售股份 |
| 600098 | 广州控股 | 2011-08-22 | 105000 | 50.99% | 股权分置限售股份 |
| 600662 | 强生控股 | 2011-09-05 | 18300 | 22.49% | 股权分置限售股份 |
| 600030 | 中信证券 | 2011-09-06 | 4433 | 0.67% | 股权分置限售股份 |
| 000939 | 凯迪电力 | 2011-09-08 | 1406 | 3.82% | 股权分置限售股份 |
| 000796 | 宝商集团 | 2011-09-12 | 4285 | 17.38% | 股权分置限售股份 |
| 600995 | 文山电力 | 2011-09-22 | 11800 | 29.59% | 股权分置限售股份 |
| 000639 | 金德发展 | 2011-09-26 | 795 | 10.91% | 股权分置限售股份 |
| 000905 | 厦门港务 | 2011-10-17 | 29300 | 55.18% | 股权分置限售股份 |
| 600098 | 广州控股 | 2011-10-18 | 23000 | 11.17% | 股权分置限售股份 |
| 600961 | 株冶集团 | 2011-11-02 | 8738 | 16.57% | 股权分置限售股份 |
| 600357 | 承德钒钛 | 2011-11-03 | 39700 | 40.48% | 股权分置限售股份 |
| 600233 | 大杨创世 | 2011-11-15 | 825 | 5.00% | 股权分置限售股份 |
| 600184 | 新华光 | 2011-11-23 | 262 | 25.00% | 股权分置限售股份 |
| 600239 | 云南城投 | 2011-11-30 | 7263 | 25.00% | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 2011-12-06 | 10500 | 16.10% | 股权分置限售股份 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2011-12-20 | 41700 | 31.88% | 股权分置限售股份 |
| 600243 | 青海华鼎 | 2011-12-25 | 5000 | 26.76% | 股权分置限售股份 |
| 600283 | 钱江水利 | 2011-12-27 | 7275 | 25.50% | 股权分置限售股份 |
| 600116 | 三峡水利 | 2011-12-27 | 3274 | 15.62% | 股权分置限售股份 |
| 600572 | 康恩贝 | 2011-12-27 | 1235 | 3.81% | 股权分置限售股份 |